服務(wù)熱線
18939261751
手機(jī):18939261751
UNI-T/優(yōu)利德 激光測距儀
更新時間:2024-04-03
UNI-T/優(yōu)利德 激光測距儀 LM系列LM40e 45e 50e 60e經(jīng)濟(jì)款這是一款經(jīng)濟(jì)型的手持式激光測距儀,外型小巧,功能齊全,測量精確,操作簡便,輕松一按即能快速實現(xiàn)長度、面積、體積測量,讓你在任何環(huán)境下都對測量結(jié)果一目了然。
LM系列LM40e 45e 50e 60eUNI-T/優(yōu)利德 激光測距儀的詳細(xì)資料
UNI-T優(yōu)利德 激光測距儀 LM系列LM40e 45e 50e 60e經(jīng)濟(jì)款
產(chǎn)品介紹:
這是一款經(jīng)濟(jì)型的手持式激光測距儀,外型小巧,功能齊全,測量精確,操作簡便,輕松一按即能快速實現(xiàn)長度、面積、體積測量,讓你在任何環(huán)境下都對測量結(jié)果一目了然。機(jī)身小巧美觀,只有手掌大小,攜帶方便,精度達(dá)±2mm,具備20組數(shù)據(jù)存儲,測量距離只需一按,快速簡單。
特點:
2.0英寸高清大屏顯示20組數(shù)據(jù)存儲,一鍵切換單位,配備物理水平泡六大基礎(chǔ)測量模式
技術(shù)指標(biāo):
型號 | LM40e |
屏幕類型 | 正顯屏 |
屏幕尺寸 | 1.8 |
量程(m) | 40 |
最小顯示 | 0.001m |
測量單位 | m/ft/in/ft+in |
測量基準(zhǔn) | 前 / 后基準(zhǔn) |
測量精度 | ±(2mm+5*10-5D) |
單次測量 | √ |
連續(xù)測量 | √ |
最大/最小值 | √ |
面積測量 | √ |
體積測量 | √ |
勾股測量 | √ |
加減法 | √ |
歷史記錄 | 20組 |
自動關(guān)機(jī) (s) | 180秒 |
自動關(guān)閉激光 (s) | 30秒 |
自動關(guān)閉背光 (s) | 10秒 |
電量顯示 | √ |
電池類型 | 2XAAA 1.5V |
型號:
型號 | LM40e | LM45e | LM50e | LM60e |
屏幕類型 | 正顯屏 | 正顯屏 | 正顯屏 | 正顯屏 |
屏幕尺寸 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
量程(m) | 40 | 45 | 50 | 60 |
最小顯示 | 0.001m | 0.001m | 0.001m | 0.001m |
測量單位 | m/ft/in/ft+in | m/ft/in/ft+in | m/ft/in/ft+in | m/ft/in/ft+in |
測量基準(zhǔn) | 前 / 后基準(zhǔn) | 前 / 后基準(zhǔn) | 前 / 后基準(zhǔn) | 前 / 后基準(zhǔn) |
測量精度 | ±(2mm+5*10-5D) | ±(2mm+5*10-5D) | ±(2mm+5*10-5D) | ±(2mm+5*10-5D) |
單次測量 | √ | √ | √ | √ |
連續(xù)測量 | √ | √ | √ | √ |
最大/最小值 | √ | √ | √ | √ |
面積測量 | √ | √ | √ | √ |
體積測量 | √ | √ | √ | √ |
勾股測量 | √ | √ | √ | √ |
加減法 | √ | √ | √ | √ |
歷史記錄 | 20組 | 20組 | 20組 | 20組 |
自動關(guān)機(jī) (s) | 180秒 | 180秒 | 180秒 | 180秒 |
自動關(guān)閉激光 (s) | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 |
自動關(guān)閉背光 (s) | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 |
電量顯示 | √ | √ | √ | √ |
電池類型 | 2XAAA 1.5V | 2XAAA 1.5V | 2XAAA 1.5V | 2XAAA 1.5V |
附件下載:
LM基礎(chǔ)款測距儀中文說明書