服務(wù)熱線(xiàn)
18939261751
手機(jī):18939261751
UNI-T/優(yōu)利德紅外測(cè)溫儀單激光
更新時(shí)間:2024-04-03
UNI-T/優(yōu)利德紅外測(cè)溫儀UT303A+單激光UT300A+系列一共有三款(UT301A+、UT302A+、UT303A+),zui高測(cè)溫范圍達(dá)800℃,±1.5%的精度使?jié)M足大部分用戶(hù)的測(cè)量需求。
UT303A+UNI-T/優(yōu)利德紅外測(cè)溫儀單激光的詳細(xì)資料
UNI-T/優(yōu)利德紅外測(cè)溫儀UT303A+
產(chǎn)品介紹:
UT300A+系列一共有三款(UT301A+、UT302A+、UT303A+),zui高測(cè)溫范圍達(dá)800℃,±1.5%的精度使?jié)M足大部分用戶(hù)的測(cè)量需求。配備了高對(duì)比度EBTN彩屏、三色LEDzui低溫報(bào)警提示,具有zui大值、zui小值、平均值及差值顯示模式,具備CE認(rèn)證。作為一款單激光紅外測(cè)溫儀,無(wú)論是精度還是功能都相當(dāng)全面豪華,UT300A+系列,旨在為用戶(hù)提供更加舒適的產(chǎn)品體驗(yàn)。
特點(diǎn):DS距離系數(shù)比12:1/20:1/30:1
測(cè)溫范圍32℃~420℃/700℃/800℃
精度提升至1.5%
高對(duì)比度EBTN彩屏
三色LED報(bào)jing燈
zui大值、zui 小值、平均值及差值模式
可調(diào)節(jié)發(fā)射率:0.1~1.0
技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
UT303A+ | ||||
溫度測(cè)量(℃) | -32~800℃ | ≥0℃:±1.5℃ 或讀數(shù)的±1.5%,取較大值。<0℃:±(1.5℃+0.1℃/℃) | ||
溫度測(cè)量(℉) | -25.6℉~ 1472℉ | ≥32℉:±3.0℉或讀數(shù)的±1.5%,取較大值。<32℉:±(3.0℉+0.1℉/℉) | ||
溫度系數(shù) | 0.1℃/℃(0.1℉/℉)或讀數(shù)的±0.1%每度,取較大值。 | |||
重復(fù)性 | ±0.7℃ 或 ±0.7% 取較大值(1.5℉ 或 0.7% 取較大值) | |||
特殊功能 | ||||
光學(xué)分辨率 | 30:1 | |||
發(fā)射率 | 0.1~1.0(可調(diào),可設(shè)5組預(yù)備值) | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 250ms | |||
光譜響應(yīng) | 8um ~ 14um | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |||
低電壓顯示 | √ | |||
LCD顯示 | TN 正顯 | |||
數(shù)字保持 | √ | |||
單位轉(zhuǎn)換(℃/℉) | √ | |||
最大值/最小值/平均值/差值 | √ | |||
鎖定測(cè)量 | √ | |||
高低溫LED報(bào)警 | √ | |||
高低溫聲音報(bào)警 | √ | |||
背光 | √ | |||
激光 | √ | |||
工作溫度 | 0℃~ 50℃ (32℉~ 122℉) | |||
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |||
工作濕度 | <Rh90% (非冷凝) | |||
跌落測(cè)試 | 1米 | |||
一般特征 | ||||
電源 | 9V 堿性電池(1604A) | |||
LCD尺寸 | 35*35mm | |||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
機(jī)身重量 | 310克 | |||
機(jī)身尺寸 | 179.00X126.50X53.00mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池,布包 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,吸塑,說(shuō)明書(shū),保用證 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 10臺(tái) | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 425X335X365mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 6.65KG |
型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào) | UT301A+ | UT302A+ | UT303A+ |
D:S (距離與光點(diǎn)直徑比) | 12:1 | 20:1 | 30:1 |
測(cè)溫范圍 | -32℃~420℃ | -32℃~700℃ | -32℃~800℃ |
-25.6℉~788℉ | -25.6℉~1292℉ | -25.6℉~1472℉ | |
屏幕類(lèi)型 | EBTN彩屏 | ||
精度 | ±1.5℃或讀數(shù)的±1.5%,取最大值 | ||
±3.0℉或讀數(shù)的±1.5%,取最大值 | |||
發(fā)射率 | 0.1~1.0可調(diào) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤250ms | ||
高低溫三色報(bào)警 | √ | ||
高低溫蜂鳴報(bào)警 | √ | ||
最大值/最小值/均值/差值 | √ | ||
單位切換 | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
激光類(lèi)型 | 單激光瞄準(zhǔn) | ||
供電方式 | 9V電池 |
附件下載:
UT300A+英文說(shuō)明書(shū) UT300A+中文說(shuō)明書(shū) UT301A+UT302A+UT303A+ 英文說(shuō)明書(shū) UT301A+UT302A+UT303A+中文說(shuō)明書(shū) UT300B+中文說(shuō)明書(shū)