服務(wù)熱線
18939261751
手機(jī):18939261751
數(shù)字超聲波探傷儀
更新時(shí)間:2024-04-02
PXUT-350N數(shù)字超聲波探傷儀產(chǎn)品型號(hào): PXUT-350N產(chǎn)品簡(jiǎn)介:● 20個(gè)獨(dú)立探傷通道(可擴(kuò)展),多種探傷工藝和標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)生成,可自由設(shè)置各行業(yè)探傷工藝標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)場(chǎng)探傷無(wú)需攜帶試塊。
PXUT-350N數(shù)字超聲波探傷儀的詳細(xì)資料
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
頻帶范圍 | 0.4~20.0MHz | 靈敏度余量 | ≥65dB (200mm—Ф2平底孔,2.5PФ20) |
探測(cè)范圍 | 0~7200mm(鋼中縱波) | 采樣頻率 | 150MHz(實(shí)時(shí)采樣) |
增益范圍 | 120dB0.1,1.0,2.0,6.0步進(jìn) | 衰減精度 | <±1dB/12dB |
探頭方式 | 單晶,雙晶,穿透 | 電 源 | 16V DC;220V ±10%,50Hz AC |
水平線性 | ≤0.2% | 工作時(shí)間 | ≥8小時(shí)(鋰電池供電) |
垂直線性 | ≤2% | 顯 示 | 5.7"TFT |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥35dB | 外形尺寸(mm) | 245(長(zhǎng))X 150(寬)X 43(厚) |
分 辨 力 | ≥30dB | 整機(jī)重量 | 1.4Kg(帶電池) |
??如相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)發(fā)生更改,恕不另行通知。