服務(wù)熱線
18939261751
手機(jī):18939261751
奧林巴斯 超聲波探頭
更新時間:2024-04-02
奧林巴斯 液體 水下 水浸 探傷 測厚探頭水浸探頭是一種單晶縱波探頭,帶有一個在聲學(xué)特性上與水相配的 1/4 波長的層。這種探頭是為使超聲波在部分或全部浸在水中的被測工件中傳播而特別設(shè)計的。
奧林巴斯 超聲波探頭的詳細(xì)資料
?奧林巴斯 液體 水下 水浸 探傷 測厚探頭
水浸探頭是一種單晶縱波探頭,帶有一個在聲學(xué)特性上與水相配的 1/4 波長的層。這種探頭是為使超聲波
在部分或全部浸在水中的被測工件中傳播而特別設(shè)計的。
優(yōu)勢
• 水浸技術(shù)提供了一種均勻耦合的方法。• 四分之一波長的匹配層加強(qiáng)了聲能的輸出。• 防腐蝕的303不銹鋼外殼帶有鍍鉻黃銅制連接器。• 射頻屏蔽功能可以提高關(guān)鍵性應(yīng)用的信噪比特性。• 除了筆刷式探頭的所有水浸探頭都可進(jìn)行球面(點)聚焦或柱面(線)聚焦。• 用戶定制的聚焦長度可根據(jù)用戶需求聚焦聲束,以提高檢測小反射體的靈敏度。
應(yīng)用
• 自動掃查。• 在線厚度測量。• 高速探測管道、棒材、管件、平板及其它類似部件中的缺陷。• 基于渡越時間和波幅的成像功能。• 穿透檢測。
• 材料分析及聲速測量。使用注意事項:探頭浸于水中的時間不能超過8小時。探頭需要有16小時的干燥時間,以其使用壽命。
奧林巴斯 液體 水下 水浸 探傷 測厚探頭
如果需要一個焦點,則在*小值和*大值之間選擇一個聚焦度。 | |||||||
頻率 | 標(biāo)稱晶片尺寸 | 未聚焦探頭工件編號 | 點目標(biāo)聚焦(英寸)* | ||||
MHz | 英寸 | 毫米 | ACCUSCAN-S | CENTRASCAN | VIDEOSCAN | *小值 | *大值 |
1 | 0.5 | 13 | A303S-SU | - | V303-SU | 0.6 | 0.8 |
2.25 | 0.5 | 13 | A306S-SU | C306-SU | V306-SU | 0.8 | 1.9 |
0.375 | 10 | - | C325-SU | V325-SU | 0.5 | 1.06 | |
0.25 | 6 | - | C323-SU | V323-SU | 0.35 | 0.45 | |
3.5 | 0.5 | 13 | A382S-SU | C382-SU | V382-SU | 0.83 | 2.95 |
0.375 | 10 | - | C383-SU | V383-SU | 0.6 | 1.65 | |
0.25 | 6 | - | C384-SU | V384-SU | 0.39 | 0.7 | |
5 | 0.5 | 13 | A309S-SU | C309-SU | V309-SU | 0.75 | 4.2 |
0.375 | 10 | A326S-SU | C326-SU | V326-SU | 0.6 | 2.35 | |
0.25 | 6 | A310S-SU | C310-SU | V310-SU | 0.43 | 1 | |
7.5 | 0.5 | 13 | A320S-SU | - | V320-SU | 0.75 | 6.3 |
10 | 0.5 | 13 | A311S-SU | - | V311-SU | 0.75 | 8.4 |
0.375 | 10 | A327S-SU | - | V327-SU | 0.6 | 4.75 | |
0.25 | 6 | A312S-SU | - | V312-SU | 0.46 | 2.1 | |
15 | 0.5 | 13 | A319S-SU | - | V319-SU | 0.75 | 11.75 |
0.375 | 10 | - | - | V328-SU | 0.6 | 7.1 | |
0.25 | 6 | A313S-SU | - | V313-SU | 0.5 | 3.15 | |
20 | 0.25 | 6 | - | - | V317-SU | 0.5 | 4.2 |
0.125 | 3 | - | - | V316-SU | 0.25 | 1 | |
25 | 0.25 | 6 | - | - | V324-SU | 0.5 | 5.25 |
*請在*小值和*大值之間選擇一個特定的焦點