服務(wù)熱線
18939261751
手機:18939261751
木材水分測試儀
更新時間:2024-04-01
水分儀(針式) MC-7825P規(guī)格型號: MC-7825P產(chǎn)品應(yīng)用: 應(yīng)用于木材、木質(zhì)纖維類物質(zhì)如竹制品、木器、中藥材、煙草、棉花、紙張、建筑、土壤等非導(dǎo)電類物質(zhì)的水分測量。
MC-7825P木材水分測試儀的詳細(xì)資料
水分儀產(chǎn)品特點
* 可以通過測量兩根測針之間的電導(dǎo)率,從而測出被測物體的水分。
* 具有兩種顯示方式,即在 LCD 上的數(shù)字顯示和 LED 發(fā)光管的狀態(tài)指示。
* 采用“USB 數(shù)據(jù)線輸出"和"RS-232數(shù)據(jù)線輸出"與 PC 進行通訊。
* 提供藍牙 Bluetooth 數(shù)據(jù)輸出選擇。
材料代碼 | 材料名稱 |
Cd00 | 北美冷杉, 錫蘭龍腦香, 龍腦香, 古蕓香, 桉, 斑皮桉, 小帽桉, 異色桉, 翅蘋婆屬, 褐色蘋婆, 象鼻黃蘋婆, 扭葉松, 歐洲赤松, 小干松, 扭松, 扭葉松, 蘇格蘭松樹, 黃色松樹, 歐洲紅木樹, 美洲紅色橡膠樹, 有斑點的橡膠樹, 歐洲白蠟樹, 白樺, 輕木, 黃楊木, 非洲柏木, 柏木, 楓木, 黑色白揚木, 印度玫瑰木, 美洲橡木, 歐洲橡木, 日本橡木, 西門木, 紅木(黑檀,紫檀等), 檀木, 澳洲薔薇木, 卡普木, 美國胡桃木, 糖槭, 大葉槭, 夏櫟, 竹及制品 |
Cd01 | 常桉, 柳葉桉, 窄葉南洋杉, 大葉南洋杉, 北美紅杉, 印茄, 淚柏羅漢松, 花旗松, 海岸松, 南方橡膠樹, 加州紅木樹, 美國白蠟樹, 西方桃花心木, 淡棕色昆士蘭楓木, 新幾內(nèi)亞胡桃木, 新西蘭白色松木, 巨盤木, 紅娑羅雙, 印南娑羅雙 |
Cd02 | 紅柳桉樹, 澳洲桉樹, 非洲銀樺樹, 澳洲銀樺樹, 其樹, 尼日利亞兩蕊蘇木, 歐洲胡桃木, 昆士蘭胡桃木, 橡木, 格木, 白色木材, 歐洲水青岡, 銀樺, 北美喬柏, 北美落葉松, 歐洲落葉松, 日本落葉松, 穗花羅漢松, 歐洲黑松, 科西嘉黑松, 長葉松, 西黃松, 紅色雪松, 黃松, 美國長三葉松, 加勒比松, 卵果松, 輻射松, 歐洲云杉, 歐洲紅豆杉, 歐洲冷杉, 云杉, 西方鐵杉, 異葉鐵杉, 紅豆杉, 綠心奧寇梯, 土楠, 栗子 |
Cd03 | 新西蘭貝殼杉, 新西蘭杉木, 彬加都木, 土耳其橡木, 非洲楝, 苦挔, 土耳其櫟, 美國榆, 英國榆, 寬果長序榆, 白色榆木, 緬茄, 來檬, 羅漢松, 新西蘭羅漢松 |
Cd04 | 桐葉槭, 光葉山核桃, 柱子紅樹, 小無花果樹, 美國西部落葉松, 西方落葉松, 紫檀, 非洲紫檀木, 柚木, 破布木, 山胡桃木, 美洲輕的破布木 |
Cd05 | 西非紅豆樹, 非洲紅豆樹, 柿樹, 美洲柿, 印度紫檀, 椴木, 角瓣木, 棱柱木, 青龍木, 黃柏木 |
Cd06 | 巴西胡桐, 駝峰楝, 白色駝峰楝 |
Cd07 | 高大冷杉, 昆士蘭貝殼杉, 昆士蘭杉木, 非洲桃花心木, 非洲胡桃木, 垂枝樺, 巴豆, 歐洲甜櫻桃, 櫻桃, 小糙皮山核桃, 黑色駝峰楝, 歐洲白樺, 雪松, 獨行千里 |
Cd08 | 紙張, 紙板類 |
Cd09 | 建筑物, 墻體, 混凝土 |
傳感器類型 | 針式 | |
測量代碼 | 10種 | |
LED 指示燈 | 綠燈亮,表示安全水分狀態(tài) | |
黃燈亮,表示臨界水分狀態(tài) | ||
紅燈亮,表示潮濕水分狀態(tài) | ||
測量范圍 | 水分 | 0~80% |
溫度 | --------- | |
分辨率 | 0.1 | |
顯示器 | 液晶顯示器 | |
準(zhǔn)確度 | 水分 | ±(0.5%n+1) |
溫度 | --------- | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~50oC |
濕度 | <90%RH | |
電源 | 4節(jié) 7號電池 | |
尺寸 | 主機 | 165*62*26mm |
分體測針 | --------- | |
重量(不含電池) | 119g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 手提便攜箱(B04) | |
可選附件 | 測量錘 | |
RS-232 聯(lián)機線及軟件;藍牙適配器及軟件 |