服務(wù)熱線(xiàn)
18939261751
手機(jī):18939261751
理研GP-03 理研03系列口袋式爆炸性氣檢測(cè)儀
更新時(shí)間:2024-04-01
理研GP-03 理研03系列口袋式爆炸性氣檢測(cè)儀簡(jiǎn)要描述:不妨礙作業(yè)的簡(jiǎn)約設(shè)計(jì)約80g的輕量本體,本質(zhì)安全型防爆結(jié)構(gòu)產(chǎn)品系列中有充電電池規(guī)格爆炸性氣檢測(cè)
理研GP-03 理研03系列口袋式爆炸性氣檢測(cè)儀的詳細(xì)資料
產(chǎn)品類(lèi)別 | 攜帶式單一氣體檢測(cè)儀 |
檢測(cè)氣體 | 爆炸性氣體 |
檢測(cè)原理 | 催化燃燒式 |
檢測(cè)范圍 | 0-100%LEL(1%LEL) |
氣體警報(bào)設(shè)定 | 低:10%LEL、高:50%LEL |
檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式 |
警報(bào)種類(lèi) | 氣體警報(bào)/故障警報(bào) |
警報(bào)方式 | 聲光振三級(jí)報(bào)警 |
防爆等級(jí) | 本質(zhì)安全型。GaExiadIICT4 |
防護(hù)等級(jí) | ip67 |
認(rèn)證證書(shū) | tiis,atexce |
電源 | 7號(hào)堿性電池×2個(gè) |
連續(xù)使用時(shí)間 | 約35小時(shí)(25°C、無(wú)報(bào)警、無(wú)照明時(shí)) |
外形尺寸、重量 | 約54(w)×67(h)×24(d)mm約80克 |
使用溫濕度范圍 | -20℃~+50℃,低于90%RH,無(wú)凝結(jié)
|
日本RIKEN理研GP-03便攜式爆炸性氣檢測(cè)儀
設(shè)計(jì)小巧,精美實(shí)時(shí)檢測(cè)數(shù)值帶背景燈的LCD顯示屏