服務(wù)熱線
18939261751
手機(jī):18939261751
三目倒置金相顯微鏡4XC
更新時(shí)間:2024-03-31
三目倒置金相顯微鏡4XC成像清晰,操作靈活,性價(jià)比*。主要用于鑒定和分析金屬內(nèi)部結(jié)構(gòu)組織,或用于觀察材料表面的某些特性,如:劃痕、裂紋、噴涂的均勻性等。廣泛應(yīng)用在工廠、實(shí)驗(yàn)室和教學(xué)及科學(xué)領(lǐng)域。
4XC三目倒置金相顯微鏡4XC的詳細(xì)資料
序號 | 名稱 | 鄭州三目倒置金相顯微鏡4XC技術(shù)參數(shù) |
1 | 攝像頭 | ①日本JVC攝像頭+圖像采集卡 具有單張、定時(shí)、連續(xù)采集圖像,連接多媒體,打印輸出等功能 |
②數(shù)字?jǐn)z像頭130萬、200萬、320萬、500萬像素 具有單張、定時(shí)、連續(xù)采集圖像,顯示比例尺,測量等功能,可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 | ||
③數(shù)碼相機(jī)+基本測量管理軟件 1500萬像素佳能單反相機(jī),具有實(shí)時(shí)采集圖像,圖像融合,顯示比例尺,測量等功能,可以連接多媒體,打印,EMAIL等多種方式輸出 | ||
2 | 圖像分析軟件 | ①專業(yè)定量金相分析軟件UV-MA |
②礦相分析軟件UV-K | ||
③金相分析軟件UV-ME 界面清晰、操作簡單、基本功能齊全,價(jià)格合理,同時(shí)又可為根據(jù)用戶的需求免費(fèi)加裝十項(xiàng)符合國家GB和行業(yè)JB/YB標(biāo)準(zhǔn)的金相分析項(xiàng)目??蓡螐垺⑦B續(xù)采集;可顯示標(biāo)尺;可對顯微圖像進(jìn)行長度、角度、半徑、周長、面積等多種測量;可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 | ||
④基本測量管理軟件UV 可單張、定時(shí)、連續(xù)采集;可顯示標(biāo)尺、放大倍數(shù);可對顯微圖像進(jìn)行長度、角度、半徑、周長、面積等多種測量;可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 | ||
3 | 攝像接口 | 攝像頭接口:1X、0.5X |
數(shù)碼相機(jī)接口:1X、2.5X/4X | ||
4 | 物鏡 | 平場消色差物鏡:4X、60X、80X |
5 | 標(biāo)尺 | 物鏡測微尺0.01mm |
目鏡測微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網(wǎng)形、0.2網(wǎng)形、0.1坐標(biāo)形 |
鄭州三目倒置金相顯微鏡4XC產(chǎn)品的成套件:
序號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 顯微鏡機(jī)架 | 臺 | 1 | |
2 | 三目鏡筒 | 只 | 1 | |
3 | 平場消色差物鏡 | 10X、20X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平場目鏡 | 10X、12.5X | 對 | 各1 |
5 | 載物臺壓簧 | 件 | 1 | |
6 | 載物片 | ф10 / 20(mm) | 片 | 各1 |
7 | 濾色片 | 藍(lán)、綠、黃、磨砂 | 片 | 各1 |
8 | 物鏡用浸油 | 瓶 | 1 | |
9 | 備用鹵鎢燈、保險(xiǎn)絲 | 6V/20W | 只 | 各1 |
10 | 防塵罩 | 個(gè) | 1 | |
11 | 電源線 | 根 | 1 | |
12 | 產(chǎn)品說明書 | 本 | 1 | |
13 | 產(chǎn)品裝箱單 | 份 | 1 | |
14 | 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 | |
15 | 產(chǎn)品保修卡 | 份 | 1 |